產品說明
內餡特濃三星蔥香!滿滿蔥香令人允指回味!
◆餅身酥脆爽口
◆宜蘭40年老店
◆特選在地三星蔥
使用宜蘭在地三星蔥特有的濃郁香氣內餡,搭配酥脆餅皮!調製成意想不到的完美鹹甜口味。
※本產品含有花生、芝麻及其製品
※本產品含有麩質之穀物及其製品,對其過敏體質者,請避免食用
◆餅身酥脆爽口
◆宜蘭40年老店
◆特選在地三星蔥
使用宜蘭在地三星蔥特有的濃郁香氣內餡,搭配酥脆餅皮!調製成意想不到的完美鹹甜口味。
數量 | 7片/包,一盒3包 |
---|---|
保存方式 | 開封後請置於乾燥陰涼處,並盡快食用完畢 |
內容物成份 | 麵粉、糖、麥芽糖、植物性酥油、大豆沙拉油、花生油、蔥、芝麻 |
內容量 ( g/ml ) | 內包毛重:95g 內包淨重:77g 含外盒毛重:320g±5% |
國際條碼 | 禮盒4712508400584 內包4712508400591 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 180天 |
投保產品責任險字號 | 美亞產物保險 保單號碼:0900-0333000385-08 |
其他揭露事項 | 75年中華民國消費者協會優良食品獎、 86-87年中華民國消費者協會 消費精品獎、94年中華民國消費者協會 國家商品品質金牌獎 |
左右尚有資訊
營養標示 | |||
每一份量 77公克 | |||
本包裝含 1 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 358.1大卡 | 18% | |
蛋白質 | 6.5公克 | 11% | |
脂肪 | 12.8公克 | 21% | |
飽和脂肪 | 11.4公克 | 63% | |
反式脂肪 | 0.0公克 | * | |
碳水化合物 | 54.2公克 | 18% | |
糖 | 8.0公克 | * | |
鈉 | 32毫克 | 2% | |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、 飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
|||
※本產品含有花生、芝麻及其製品
※本產品含有麩質之穀物及其製品,對其過敏體質者,請避免食用