產品說明
本款內餡是鹹口味,滿滿的精選白芝麻不但風味馨香,其豐富的維生素B1、鐵、鈣質等,對我們的身體也有很多保建的效果,吃美食兼保養,一舉數得。
※本產品含有花生、芝麻及其製品
※本產品為全素製品
※本產品含有麩質之穀物、芝麻,對其過敏體質者,請避免食用
數量 | 7片/包 |
---|---|
保存方式 | 開封後請置於乾燥陰涼處,並盡快食用完畢 |
內容物成份 | 麵粉、糖、麥芽糖、蜂蜜、沙拉油、酥油、芝麻、鹽 |
內容量 ( g/m | 淨重:80g |
國際條碼 | 4712508200018 |
產地 | 台灣 |
保存期限 | 180天 |
投保產品責任險字號 | 美亞產物保險 保單號碼:0900-0333000385-08 |
其他揭露事項 | 75年中華民國消費者協會優良食品獎、 86-87年中華民國消費者協會 消費精品獎、94年中華民國消費者協會 國家商品品質金牌獎 |
左右尚有資訊
營養標示 | |||
每一份量 80公克 | |||
本包裝含 1 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 397.0大卡 | 20% | |
蛋白質 | 7.4公克 | 12% | |
脂肪 | 13.2公克 | 22% | |
飽和脂肪 | 3.4公克 | 19% | |
反式脂肪 | 0.0公克 | * | |
碳水化合物 | 62.1公克 | 20% | |
糖 | 31.6公克 | * | |
鈉 | 362毫克 | 18% | |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、 飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
|||
※本產品含有花生、芝麻及其製品
※本產品為全素製品
※本產品含有麩質之穀物、芝麻,對其過敏體質者,請避免食用